In keeping with the mission of The Salvation Army, The Ray and Joan Kroc Corps Community Center provides facilities, programs and services that encourage positive life-changing experiences for children and adults, strengthen families, and enrich the lives of seniors.
The Kroc Center Tennis Complex is located at 205 Gibbs Street, Greenville, SC 29601. Please call us at (864) 241-2116 for details and court reservations.
Tennis Fees
Junior Clinics
Daily Drop-In Rate
| Non-Members | Members | |
|---|---|---|
| Quickstart (ages 5 and 6) | $12.00 per visit | $10.00 per visit |
| Quickstart (ages 7 and 8 ) | $14.00 per visit | $12.00 per visit |
| Quickstart (ages 9 and 10) | $14.00 per visit | $12.00 per visit |
| Kroc Aces | $21.00 per visit | $18.00 per visit |
| Kroc Academy | $21.00 per visit | $18.00 per visit |
| Kroc Elite | $21.00 per visit | $18.00 per visit |
Monthly Rate
| Non-Members | Members | |
|---|---|---|
| Quickstart (ages 5 and 6) | $10.00 per visit | $8.00 per visit |
| Quickstart (ages 7 and 8 ) | $12.00 per visit | $10.00 per visit |
| Quickstart (ages 9 and 10) | $12.00 per visit | $10.00 per visit |
| Kroc Aces | $18.00 per visit | $15.00 per visit |
| Kroc Academy | $18.00 per visit | $15.00 per visit |
| Kroc Elite | $18.00 per visit | $15.00 per visit |
Adult Clinics
Daily Drop-In Rate
| Non-Members | Members | |
|---|---|---|
| 1 hour | $17.00 per visit | $15.00 per visit |
| Cardio Tennis | $17.00 per visit | $15.00 per visit |
| 90 minutes | $24.00 per visit | $21.00 per visit |
Monthly Rate
| Non-Members | Members | |
|---|---|---|
| 1 hour | $14.00 per visit | $12.00 per visit |
| Cardio Tennis | $14.00 per visit | $12.00 per visit |
| 90 minutes | $21.00 per visit | $18.00 per visit |
One Hour Lessons / Group Lessons
| Non-Members | Members | |
|---|---|---|
| One Player | $53.00 | $48.00 |
| Two Players | $28.00 | $26.00 |
| Three Players | $20.00 | $18.00 |
| Four Players to Six Players | $14.00 | $12.00 |
Half Hour Lessons
| Non-Members | Members | |
|---|---|---|
| One Player | $28.00 | $26.00 |
| Two Players | $16.00 | $14.00 |


Spring Tennis Clinic Schedule
| Mondays | March 4 through June 2, 2012 |
|---|---|
| 11:00am-12:30pm | Adult Beginner/2.5 |
| 3:30pm-4:30pm | Quickstart (ages 7 and 8 ) |
| 4:30pm-6:00pm | Kroc Academy (ages 11-17/ Levels 3 and 4)* |
| 4:30pm-6:00pm | Kroc Elite Juniors (by invitation) |
| 6:00pm-7:00pm | Adult 3.5/4.0 |
| Tuesdays | March 4 through June 2, 2012 |
|---|---|
| 11:00am-12:30pm | Adult 3.5 |
| 3:30pm-4:30pm | Quickstart (ages 9 and 10) |
| 4:30pm-6:00pm | Kroc Aces (ages 11-17/ Levels 1 and 2)* |
| 6:00pm-7:00pm | Adult Cardio Tennis |
| Wednesdays | March 4 through June 2, 2012 |
|---|---|
| 3:30pm-4:30pm | Quickstart (ages 7 and 8 ) |
| 4:30pm-6:00pm | Kroc Academy (ages 11-17/ Levels 3 and 4)* |
| Thursdays | March 4 through June 2, 2012 |
|---|---|
| 8:30am-9:30am | Adult Cardio Tennis |
| 11:00am-12:30pm | Adult 4.0 |
| 3:30pm-4:30pm | Quickstart (ages 9 and 10) |
| 4:30pm-6:00pm | Kroc Elite Juniors (by invitation) |
| 6:00pm-7:00pm | Adult 2.5/3.0 |
| Fridays | March 4 through June 2, 2012 |
|---|---|
| 11:00am-12:30pm | Adult 3.0 |
| 3:30pm-4:15pm | Quickstart (ages 5 and 6) |
| Saturdays | March 4 through June 2, 2012 |
|---|---|
| 10:00am-11:00pm | Adult Beginner/2.5 |
| 11:00am-12:00pm | Quickstart (ages 7-10) |
Summer Tennis Clinic Schedule
| Mondays | June 3 through July 28, 2012 |
|---|---|
| 9:00am-12:00am | Junior Tennis Camp |
| 11:00am-12:30pm | Junior Practice (levels 3, 4, and Elite) |
| 6:00pm-7:00pm | Adult 3.5/4.0 |
| Tuesdays | June 3 through July 28, 2012 |
|---|---|
| 9:00am-12:00am | Junior Tennis Camp |
| 11:00am-12:30pm | Junior Practice (levels 3, 4, and Elite) |
| 6:00pm-7:00pm | Adult Cardio Tennis |
| Wednesdays | June 3 through July 28, 2012 |
|---|---|
| 8:00am-9:00am | Adult Cardio Tennis |
| 9:00am-12:00am | Junior Tennis Camp |
| 11:00am-12:30pm | Junior Practice (levels 3, 4, and Elite) |
| Thursdays | June 3 through July 28, 2012 |
|---|---|
| 9:00am-12:00am | Junior Tennis Camp |
| 11:00am-12:30pm | Junior Practice (levels 3, 4, and Elite) |
| 6:00pm-7:00pm | Adult 2.5/3.0 |
| Fridays | June 3 through July 28, 2012 |
|---|---|
| 9:00am-10:00am | Adult Drill Clinic (all levels) |
| Saturdays | June 3 through July 28, 2012 |
|---|---|
| 10:00am-11:00am | Adult Beginner/2.5 |
| 11:00am-12:00pm | Quickstart (ages 7-10) |
| * Junior Clinic Levels: |
|---|
| Level 1 = beginner |
| Level 2 = low intermediate |
| Level 3 = high intermediate |
| Level 4 = advanced |


In keeping with the mission of The Salvation Army, The Ray and Joan Kroc Corps Community Center provides facilities, programs and services that encourage positive life-changing experiences for children and adults, strengthen families, and enrich the lives of seniors.
The Kroc Center Tennis Complex is located at 205 Gibbs Street, Greenville, SC 29601. Please call office: (864) 241-2116 for details.